কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১২:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা সমবায় অফিস তাড়াশ , সিরাজগঞ্জের নিবন্ধিত সমবায়, সমিতির তালিকাঃ
| ক্রঃ নং | সমিতির আইডি নং | সমিতির নাম | রেজিঃ নং | তারিখ | মন্তব্য |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৭ |
| ০১ | 887901239 | মাঝিড়া পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮৫ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ০২ | 887901251 | মাঝিড়া মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৩৩ | ২৭/০২/২০১২ | সক্রীয় |
| ০৩ | 887901158 | মহিষলুটি চৌরাস্তা একতা মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার | ১২ | ১৮/০৯/২০০৩ | সক্রীয় |
| ০৪ | 887901106 | মাধাইনগর আদিবাসী আলোর প্রদীপ বহুমুখী স:স:লি: | ৭২ | ১২/১১/২০০৮ | সক্রীয় |
| ০৫ | 887901231 | মাঝিড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৪৩ | ০১/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ০৬ | 887901831 | মানিক চাপড় আদিবাসী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৭ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ০৭ | 887901143 | তালম সঞ্চয় ও ঋনদান স:স:লি: | ৫১ | ০৮/১০/২০১৩ | সক্রীয় |
| ০৮ | 887901248 | কলামুলা বগাদিঘী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬৪ | ২৪/০৪/২০১১ | সক্রীয় |
| ০৯ | 887901149 | তালম পদ্মপাড়া কৃষি স: স: লি; | ১৮১ | ০৫/১১/২০১৫ | সক্রীয় |
| ১০ | 887901206 | ভাদাস পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৪ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১১ | 887901095 | চৌবাড়িয়া চলনবিল বঃসঃসঃলিঃ | ৬৮ | ২৫/০৯/২০০৮ | সক্রীয় |
| ১২ | 887901210 | কাজিপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮০ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১৩ | 887901102 | বারুহাস মানব কল্যান বহুমুখী স:স:লি: | ৪০ | ২৯/০৩/২০১১ | সক্রীয় |
| ১৪ | 887901146 | খোশালপুর কৃষি স: স: লি | ৪৩ | ১৬/০৬/২০০৮ | সক্রীয় |
| ১৫ | 887901254 | লালুয়া পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৪৮ | ০১/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১৬ | 887901230 | কলামুলা খোদবাড়ী উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ০৯ | ১৯/০১/২০১০ | সক্রীয় |
| ১৭ | | তারাটিয়া হাট পুকুর মৎস্যজীবি স: স:লি: | ০১৮৩ | ২০/০৩/২৫ | সক্রীয় |
| ১৮ | | সোনাই পুকুর সুফলফোগী মৎস্যচাষী স: স:লি: | ০১৮৪ | ১৪/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ১৯ | | রায়ের দিঘী পুকুর সুফলফোগী মৎস্যচাষী স: স:লি: | ০১৯২ | ০২/০৬/২৫ | সক্রীয় |
| ২০ | | গুড়পিপুল আশার আলো প্রদীপ উন্নয়ন বহুমুখী স: স:লি: | ১৮০ | ১৭/০৭/২০০৮ | সক্রীয় |
| ২১ | | ধাওয়াপুর মধ্যপাড়া আদিবাসী মৎস্যজীবি স: স:লি: | | | সক্রীয় |
| ২২ | | মহিষলুটি বড়বিল পানি ব্যবস্থাপনা স: স:লি: | | | সক্রীয় |
| ২৩ | 887901192 | পাড়িল মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৯৫ | ১২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ২৪ | 887901214 | ছোট পওতা মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮১ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ২৫ | 887901179 | বড় পওতা মৎস্যজীবি সঃসঃলিঃ | ১৬৩ | ০৭/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ২৬ | 887901222 | তাড়াশ উপজেলা মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৯ | ২৭/০৯/২০১০ | সক্রীয় |
| ২৭ | 887901237 | গুল্টা বাজার ঠাকুর পুকুর পাড়া আদিবাসী মৎস্যজীবি সস: | ২৩৮ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ২৮ | 887901240 | জন্তিপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৩০৩ | ২৪/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ২৯ | 887901530 | কলামুলা খোদবাড়ী মিঠাপুকুর মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬১ | ০১/০৩/২০১৭ | সক্রীয় |
| ৩০ | 887901204 | মাকরশোন মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১২৮ | ২৫/০৮/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৩১ | 887902686 | ক্ষিরসীন কৃষি উন্নয়ন সঃসঃলিঃ | ২৯ | ১৫/১২/২০২১ | সক্রীয় |
| ৩২ | 887902844 | শাকুয়াদিঘী আলোর দিশারী কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ৬২ | ২০/০৭/২০২২ | সক্রীয় |
| ৩৩ | 887901178 | কাউরাইল পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৬২ | ০৭/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৩৪ | 887901183 | পোয়াতী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৮ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৩৫ | 887901197 | শাকমল পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৪৪ | ০৮/০৩/২০১২ | সক্রীয় |
| ৩৬ | 887901203 | হামকুড়িয়া তরুনীপুর মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৮৩ | ১০/০৩/২০০২ | সক্রীয় |
| ৩৭ | 887901205 | জন্তিহার উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৩৭ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৩৮ | 887901207 | কাউরাইল উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২১৫ | ২১/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৩৯ | 887901181 | চৌড়া উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৩০ | ২৮/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৪০ | 887901187 | জন্তিহার দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮২ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৪১ | 887902670 | সান্দ্রা সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ২৬ | ০৮/১২/২০২১ | সক্রীয় |
| ৪২ | 887901150 | তাড়াশ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা স:স:লি: | ৪৩ | ০৫/০৪/২০১১ | সক্রীয় |
| ৪৩ | 887902690 | শাকুয়াদিঘী যুব সঃসঃলিঃ | ৪৫৭ | ২১/০৪/২০২২ | সক্রীয় |
| ৪৪ | 887901174 | বড় পওতা সার্বিক গুচ্ছ গ্রাম উন্নয়ন স:স:লি: | ২০৫ | ১৬/০৩/২০১৬ | সক্রীয় |
| ৪৫ | 887901156 | তাড়াশ বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স:স:লি: | ২০৪ | ১৬/০৩/২০১৬ | সক্রীয় |
| ৪৬ | 887901103 | পাড়িলা একতা মানব কল্যান বহুমুখী স:স:লি: | ৭৫ | ১২/১১/২০০৮ | সক্রীয় |
| ৪৭ | 887901104 | খুটিগাছা পাঁচ তারা বহুমুখী স:স:লি: | ৭৮ | ০৪/১২/২০০৮ | সক্রীয় |
| ৪৮ | 887901162 | বস্তল ১নং আশ্রয়ন বহুমুখী স:স:লি: | ৫১ | ১৮/০৮/১৯৯৮ | সক্রীয় |
| ৪৯ | 887901165 | মাগুড়া মুকুন্দ ২নং আশ্রায়ন প্রকল্প বহুমুখী স:স:লি: | ০২ | ২৬/০৫/২০১১ | সক্রীয় |
| ৫০ | 887901168 | বস্তুল আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | ০৯ | ০৬/০২/২০০৮ | সক্রীয় |
| ৫১ | 887902853 | মাধাইনগর দক্ষিণ জোর পুকুর আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ | ২৭/১২/২০২২ | সক্রীয় |
| ৫২ | 887901812 | ঘরগ্রাম গৌরীপুর সিআইজি মৎস্যচাষী সঃ সঃ লিঃ | ১৪ | ১৩/০৬/২০১৯ | সক্রীয় |
| ৫৩ | 887901813 | চক জয়কৃষ্ণপুর সিআইজি মৎস্যচাষী সঃ সঃ লিঃ | ১৫ | ১৩/০৬/২০১৯ | সক্রীয় |
| ৫৪ | 887901217 | তাড়াশ কবরস্থান পাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৩০২ | ২৪/১১/২০১৯ | সক্রীয় |
| ৫৫ | 887901882 | তাড়াশ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্বিক মহিলা উন্নয়ন সঃসঃলিঃ | ৬০ | ০১/১০/২০১৯ | সক্রীয় |
| ৫৬ | 887901211 | নওগাঁ বাজারপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৭৫ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৫৭ | 887901216 | খোষালপুর খাষপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৯৪ | ১২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৫৮ | 887901631 | মাকড়শোন মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬১ | ১৪/০৫/২০১৮ | সক্রীয় |
| ৫৯ | 887901194 | হাসানপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৪৭ | ১৮/০২/২০১০ | সক্রীয় |
| ৬০ | 887901535 | উত্তর মথুরাপুর মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬৬ | ১৯/০৩/২০১৭ | সক্রীয় |
| ৬১ | 887901536 | উত্তর মথুরাপুর উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬৭ | ১৯/০৩/২০১৭ | সক্রীয় |
| ৬২ | 887901256 | মাধাইনগর কালীতলা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টি আদিবাসী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৪৪ | ১১/০৩/২০১৪ | সক্রীয় |
| ৬৩ | 887901599 | মাধাইনগর আদিবাসী সুনগুই পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২২৮ | ২৮/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৬৪ | | সরকার পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৮৬ | ২৪/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ৬৫ | | বড় পুকুর ও মংলাগারী পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৮৭ | ২৪/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ৬৬ | | উত্তর জোড় পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৮৮ | ২৮/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ৬৭ | | জোর পুকুর ও দোহার পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৯১ | ২৮/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ৬৮ | | জোড় দক্ষিন পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৯৩ | ০৪/০৬/২৫ | সক্রীয় |
| ৬৯ | 887901198 | কলামুলা নয়লাপাড়া আদিবাসী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৪৩ | ১৮/০২/২০১০ | সক্রীয় |
| ৭০ | 887901192 | পাড়িল মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৯৫ | ১২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৭১ | 887901214 | ছোট পওতা মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮১ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৭২ | 887901179 | বড় পওতা মৎস্যজীবি সঃসঃলিঃ | ১৬৩ | ০৭/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৭৩ | 887901222 | তাড়াশ উপজেলা মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৯ | ২৭/০৯/২০১০ | সক্রীয় |
| ৭৪ | 887901237 | গুল্টা বাজার ঠাকুর পুকুর পাড়া আদিবাসী মৎস্যজীবি সস: | ২৩৮ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৭৫ | 887901240 | জন্তিপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৩০৩ | ২৪/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৭৬ | 887901530 | কলামুলা খোদবাড়ী মিঠাপুকুর মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬১ | ০১/০৩/২০১৭ | সক্রীয় |
| ৭৭ | 887901204 | মাকরশোন মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১২৮ | ২৫/০৮/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৭৮ | 887902686 | ক্ষিরসীন কৃষি উন্নয়ন সঃসঃলিঃ | ২৯ | ১৫/১২/২০২১ | সক্রীয় |
| ৭৯ | 887902844 | শাকুয়াদিঘী আলোর দিশারী কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ৬২ | ২০/০৭/২০২২ | সক্রীয় |
| ৮০ | 887901178 | কাউরাইল পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৬২ | ০৭/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৮১ | 887901183 | পোয়াতী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৮ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৮২ | 887901197 | শাকমল পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৪৪ | ০৮/০৩/২০১২ | সক্রীয় |
| ৮৩ | 887901203 | হামকুড়িয়া তরুনীপুর মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৮৩ | ১০/০৩/২০০২ | সক্রীয় |
| ৮৪ | 887901205 | জন্তিহার উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৩৭ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৮৫ | 887901207 | কাউরাইল উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২১৫ | ২১/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৮৬ | 887901181 | চৌড়া উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৩০ | ২৮/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৮৭ | 887901187 | জন্তিহার দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮২ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ৮৮ | 887902670 | সান্দ্রা সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ২৬ | ০৮/১২/২০২১ | সক্রীয় |
| ৮৯ | 887901150 | তাড়াশ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা স:স:লি: | ৪৩ | ০৫/০৪/২০১১ | সক্রীয় |
| ৯০ | 887902690 | শাকুয়াদিঘী যুব সঃসঃলিঃ | ৪৫৭ | ২১/০৪/২০২২ | সক্রীয় |
| ৯১ | 887901174 | বড় পওতা সার্বিক গুচ্ছ গ্রাম উন্নয়ন স:স:লি: | ২০৫ | ১৬/০৩/২০১৬ | সক্রীয় |
| ৯২ | 887901156 | তাড়াশ বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স:স:লি: | ২০৪ | ১৬/০৩/২০১৬ | সক্রীয় |
| ৯৩ | 887901103 | পাড়িলা একতা মানব কল্যান বহুমুখী স:স:লি: | ৭৫ | ১২/১১/২০০৮ | সক্রীয় |
| ৯৪ | 887901104 | খুটিগাছা পাঁচ তারা বহুমুখী স:স:লি: | ৭৮ | ০৪/১২/২০০৮ | সক্রীয় |
| ৯৫ | 887901162 | বস্তল ১নং আশ্রয়ন বহুমুখী স:স:লি: | ৫১ | ১৮/০৮/১৯৯৮ | সক্রীয় |
| ৯৬ | 887901165 | মাগুড়া মুকুন্দ ২নং আশ্রায়ন প্রকল্প বহুমুখী স:স:লি: | ০২ | ২৬/০৫/২০১১ | সক্রীয় |
| ৯৭ | 887901168 | বস্তুল আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | ০৯ | ০৬/০২/২০০৮ | সক্রীয় |
| ৯৮ | 887902853 | মাধাইনগর দক্ষিণ জোর পুকুর আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ | ২৭/১২/২০২২ | সক্রীয় |
| ৯৯ | 887901812 | ঘরগ্রাম গৌরীপুর সিআইজি মৎস্যচাষী সঃ সঃ লিঃ | ১৪ | ১৩/০৬/২০১৯ | সক্রীয় |
| ১০০ | 887901813 | চক জয়কৃষ্ণপুর সিআইজি মৎস্যচাষী সঃ সঃ লিঃ | ১৫ | ১৩/০৬/২০১৯ | সক্রীয় |
| ১০১ | 887901217 | তাড়াশ কবরস্থান পাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৩০২ | ২৪/১১/২০১৯ | সক্রীয় |
| ১০২ | 887901882 | তাড়াশ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্বিক মহিলা উন্নয়ন সঃসঃলিঃ | ৬০ | ০১/১০/২০১৯ | সক্রীয় |
| ১০৩ | 887901211 | নওগাঁ বাজারপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৭৫ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১০৪ | 887901216 | খোষালপুর খাষপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৯৪ | ১২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১০৫ | 887901631 | মাকড়শোন মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬১ | ১৪/০৫/২০১৮ | সক্রীয় |
| ১০৬ | 887901194 | হাসানপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৪৭ | ১৮/০২/২০১০ | সক্রীয় |
| ১০৭ | 887901535 | উত্তর মথুরাপুর মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬৬ | ১৯/০৩/২০১৭ | সক্রীয় |
| ১০৮ | 887901536 | উত্তর মথুরাপুর উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬৭ | ১৯/০৩/২০১৭ | সক্রীয় |
| ১০৯ | 887901256 | মাধাইনগর কালীতলা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টি আদিবাসী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৪৪ | ১১/০৩/২০১৪ | সক্রীয় |
| ১১০ | 887901599 | মাধাইনগর আদিবাসী সুনগুই পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২২৮ | ২৮/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১১১ | | সরকার পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৮৬ | ২৪/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ১১২ | | বড় পুকুর ও মংলাগারী পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৮৭ | ২৪/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ১১৩ | | উত্তর জোড় পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৮৮ | ২৮/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ১১৪ | | জোর পুকুর ও দোহার পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৯১ | ২৮/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ১১৫ | | জোড় দক্ষিন পুকুর সুফলভোগী মৎস্যচাষী সঃসঃলিঃ | ০১৯৩ | ০৪/০৬/২৫ | সক্রীয় |
| ১১৬ | 887901198 | কলামুলা নয়লাপাড়া আদিবাসী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৪৩ | ১৮/০২/২০১০ | সক্রীয় |
৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বে শেয়ার সম্বলিত সমিতির তালিকাঃ-
| সমিতির আইডি নং | সমিতির নাম | রেজিঃ নং | তারিখ | সমিতির ঠিকানা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৭ |
| 887901092 | দক্ষিন ভদ্রাবতী পানি ব্যবস্থাপনা স:স:লি: | ০৩ | ০৪/০৩/২০১২ | গ্রাম-তালম,পো:-তালম, | সক্রীয় |
| 887901087 | হাড়িসোনা পানি ব্যবস্থাপনা স:স:লি: | ৪২ | ১৮/০৫/১৯৯৯ | গ্রাম-বিনসাড়া,পো:-বিনসাড়া, | সক্রীয় |
| 887901091 | উত্তর ভদ্রাবতী পানি ব্যবস্থাপনা স:স:লি: | ০২ | ২৩/০১/২০১২ | গ্রাম- খোশালপুর,পো:-কুন্দাশন, | সক্রীয় |
| 887901090 | উলশি পানি ব্যবস্থাপনা স:স:লি: | ০১ | ২৩/০১/২০১২ | গ্রাম-তাড়াশ,পো:-তাড়াশ, | সক্রীয় |
| 887901486 | ওয়াপদা নিমাইচড়া পানি ব্যবস্থাপনা স:স:লি: | ০১ | ২৯/০৯/২০১৩ | গ্রাম-তাড়াশ,পো:-তাড়াশ,তাড়াশ | সক্রীয় |
| 887901094 | সোলাপাড়া প্রগতি বহুমুখী স:স:লি: | ৭৩ | ১২/১১/২০০৮ | গ্রাম-সোলাপাড়া,পো:-বোয়ালিয়া ,তাড়াশ | পুনঃজীবিত |
| 887901141 | ভাটারপাড়া কর্ণফুলি সঞ্চয় ঋনদান স:স:লি: | ১৯২ | ১৪/১১/২০১২ | গ্রাম-ভাটারপাড়া,পো:-নিমগাছি, | সক্রীয় |
| 887901144 | খোর্দ্দ মাধাইনগর সূর্যের আলো আদিবাসী মহিলা সঃসঃ লিঃ | ৬৯ | ২৩/১০/২০০৮ | গ্রাম- খোর্দ্দমাধাইনগর, পো:- আমসড়া | সক্রীয় |
| 887901767 | শিতলাই বিল সুফলভোগী মৎস্যচাষ সঃসঃ লিঃ | ৩৪ | ১৭/০৬/২০১৯ | গ্রাম-দত্তবাড়ী বিষমডাঙ্গা,পো: নিমগাছি, তাড়াশ | সক্রীয় |
| 887901100 | দেশী গ্রাম আশার আলো উন্নয়ন বহুমুখী স:স:লি: | ১১ | ১৪/০২/২০০৮ | গ্রাম-দেশীগ্রাম,পো:- বড়মাঝদক্ষিনা, | সক্রীয় |
(দীনবন্ধু মৃধা)
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ|
কালবভুক্ত সমবায় সমিতির তালিকাঃ
| ক্রঃ নং | সমিতির আইডি নং | সমিতির নাম | রেজিঃ নং | তারিখ | মন্তব্য |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৭ |
| ১ | 887902765 | তাড়াশ উপজেলা শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউঃলিঃ | ১৮০ | ২৯/১০/২০১৫ | সক্রীয় |
| ২ | 887902800 | গুল্টা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউঃলিঃ | ৫৬ | ১৬/০১/২০১৭ | সক্রীয় |
| ৩ | 887902855 | কুন্দইল কৃষিজীবি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ৬৪ | ২৯/০৮/২০২২ | সক্রীয় |
| ৪ | 887902856 | দেশীগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ১৭ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ৫ | 887902857 | তাড়াশ পৌরসভা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ১৮ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ৬ | 887902858 | তাড়াশ সদর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ১৯ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ৭ | 887902859 | তালম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ২০ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ৮ | 887902860 | মাগুড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ২১ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ৯ | 887902861 | মাধাইনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ২২ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ১০ | 887902862 | বারুহাস কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ২৩ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
| ১১ | 887902863 | নওগাঁ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ | ২৪ | ১৭/০৪/২০২৩ | সক্রীয় |
(দীনবন্ধু মৃধা)
উপজেলা সমবায় অফিসার
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ|
উপজেলা সমবায় অফিস তাড়াশ , সিরাজগঞ্জের নিবন্ধিত সমবায়, সমিতির তালিকাঃ
| ক্রঃ নং | সমিতির আইডি নং | সমিতির নাম | রেজিঃ নং | তারিখ | মন্তব্য |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৭ |
| ০১ | 887901239 | মাঝিড়া পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮৫ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ০২ | 887901251 | মাঝিড়া মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৩৩ | ২৭/০২/২০১২ | সক্রীয় |
| ০৩ | 887901158 | মহিষলুটি চৌরাস্তা একতা মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার | ১২ | ১৮/০৯/২০০৩ | সক্রীয় |
| ০৪ | 887901106 | মাধাইনগর আদিবাসী আলোর প্রদীপ বহুমুখী স:স:লি: | ৭২ | ১২/১১/২০০৮ | সক্রীয় |
| ০৫ | 887901231 | মাঝিড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৪৩ | ০১/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ০৬ | 887901831 | মানিক চাপড় আদিবাসী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৭ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ০৭ | 887901143 | তালম সঞ্চয় ও ঋনদান স:স:লি: | ৫১ | ০৮/১০/২০১৩ | সক্রীয় |
| ০৮ | 887901248 | কলামুলা বগাদিঘী মৎস্যজীবি স:স:লি: | ৬৪ | ২৪/০৪/২০১১ | সক্রীয় |
| ০৯ | 887901149 | তালম পদ্মপাড়া কৃষি স: স: লি; | ১৮১ | ০৫/১১/২০১৫ | সক্রীয় |
| ১০ | 887901206 | ভাদাস পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৪৪ | ০২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১১ | 887901095 | চৌবাড়িয়া চলনবিল বঃসঃসঃলিঃ | ৬৮ | ২৫/০৯/২০০৮ | সক্রীয় |
| ১২ | 887901210 | কাজিপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৮০ | ১০/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১৩ | 887901102 | বারুহাস মানব কল্যান বহুমুখী স:স:লি: | ৪০ | ২৯/০৩/২০১১ | সক্রীয় |
| ১৪ | 887901146 | খোশালপুর কৃষি স: স: লি | ৪৩ | ১৬/০৬/২০০৮ | সক্রীয় |
| ১৫ | 887901254 | লালুয়া পূর্বপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ১৪৮ | ০১/১০/২০০৯ | সক্রীয় |
| ১৬ | 887901230 | কলামুলা খোদবাড়ী উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ০৯ | ১৯/০১/২০১০ | সক্রীয় |
| ১৭ | | তারাটিয়া হাট পুকুর মৎস্যজীবি স: স:লি: | ০১৮৩ | ২০/০৩/২৫ | সক্রীয় |
| ১৮ | | সোনাই পুকুর সুফলফোগী মৎস্যচাষী স: স:লি: | ০১৮৪ | ১৪/০৫/২৫ | সক্রীয় |
| ১৯ | | রায়ের দিঘী পুকুর সুফলফোগী মৎস্যচাষী স: স:লি: | ০১৯২ | ০২/০৬/২৫ | সক্রীয় |
| ২০ | | গুড়পিপুল আশার আলো প্রদীপ উন্নয়ন বহুমুখী স: স:লি: | ১৮০ | ১৭/০৭/২০০৮ | সক্রীয় |
| ২১ | | ধাওয়াপুর মধ্যপাড়া আদিবাসী মৎস্যজীবি স: স:লি: | | | সক্রীয় |
| ২২ | | মহিষলুটি বড়বিল পানি ব্যবস্থাপনা স: স:লি: | | | সক্রীয় |
| ২৩ | 887901192 | পাড়িল মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি স:স:লি: | ২৯৫ | ১২/১১/২০০৯ | সক্রীয় |
